2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.9.7
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 继续教育学院 | 高丽 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311101 | 一学年 | 40000 |
| 2 | 继续教育学院 | 袁媛 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311102 | 一学年 | 40000 |
| 3 | 继续教育学院 | 徐小艳 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311103 | 一学年 | 40000 |
| 4 | 继续教育学院 | 卜署光 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311104 | 一学年 | 40000 |
| 5 | 继续教育学院 | 李幼华 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311105 | 一学年 | 40000 |
| 6 | 继续教育学院 | 王弘霞 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311106 | 一学年 | 40000 |
| 7 | 继续教育学院 | 魏蓓 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311107 | 一学年 | 40000 |
| 8 | 继续教育学院 | 张韧 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311108 | 一学年 | 40000 |
| 9 | 继续教育学院 | 蔡莉芳 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311109 | 一学年 | 40000 |
| 10 | 继续教育学院 | 王丽 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311110 | 一学年 | 40000 |
| 11 | 继续教育学院 | 刘璞 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311111 | 一学年 | 40000 |
| 12 | 继续教育学院 | 张杨雨 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311112 | 一学年 | 40000 |
| 13 | 继续教育学院 | 刘云 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311113 | 一学年 | 40000 |
| 14 | 继续教育学院 | 李文娜 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311114 | 一学年 | 40000 |
| 15 | 继续教育学院 | 邓韵 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311115 | 一学年 | 40000 |
| 16 | 继续教育学院 | 李元 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311116 | 一学年 | 40000 |
| 17 | 继续教育学院 | 刘庆雄 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311117 | 一学年 | 40000 |
| 18 | 继续教育学院 | 冯力强 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311118 | 一学年 | 40000 |
| 19 | 继续教育学院 | 杨倩茹 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311119 | 一学年 | 40000 |
| 20 | 继续教育学院 | 李秋雨 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311120 | 一学年 | 40000 |
| 21 | 继续教育学院 | 张慧娴 | 2026-2027学年william威廉中文国画高级研修班 | F2618311121 | 一学年 | 40000 |



