绘本研修班录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.9.7
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 继续教育学院 | 肖金蓉 | 绘本研修班 | F2618306101 | 1学期 | 28000 |
| 2 | 继续教育学院 | 黎雅 | 绘本研修班 | F2618306102 | 1学期 | 28000 |
| 3 | 继续教育学院 | 陈婉晴 | 绘本研修班 | F2618306103 | 1学期 | 28000 |
| 4 | 继续教育学院 | 靳妍 | 绘本研修班 | F2618306104 | 1学期 | 28000 |
| 5 | 继续教育学院 | 徐媛 | 绘本研修班 | F2618306105 | 1学期 | 28000 |
| 6 | 继续教育学院 | 李楚妍 | 绘本研修班 | F2618306106 | 1学期 | 28000 |
| 7 | 继续教育学院 | 赵梓欣 | 绘本研修班 | F2618306107 | 1学期 | 28000 |
| 8 | 继续教育学院 | 江昀秋 | 绘本研修班 | F2618306108 | 1学期 | 28000 |
| 9 | 继续教育学院 | 任祎 | 绘本研修班 | F2618306109 | 1学期 | 28000 |
| 10 | 继续教育学院 | 李梓琪 | 绘本研修班 | F2618306110 | 1学期 | 28000 |
| 11 | 继续教育学院 | 冯一蘅 | 绘本研修班 | F2618306111 | 1学期 | 28000 |



